Katalog / Haus / Zustandsbewertungsskala
Hausstandard · die Skala
Jedes Teil bei Chronoshop trägt eine von fünf Bewertungen, die pro Komponententyp vergeben wird. Produktbeschreibungen verweisen direkt auf diese Skala – wenn eine Beschreibung besagt "als Exzellent in der untenstehenden Zustandsbewertungsskala eingestuft", verweist dies auf die Zelle, in der diese Komponente diese Bewertung erfüllt. Die Bewertung wird von der Werkbank gemäß dem untenstehenden schriftlichen Standard erfasst; sollte ein Teil unter der von uns veröffentlichten Bewertung versendet werden, geht es auf unsere Kosten zurück.
| Komponente | A++Neuwertig | AExzellent | BGut | CAkzeptabel | DMangelhaft |
|---|---|---|---|---|---|
| Uhrenwerke | NOS / frisch gewartet oder fabrikneu, makellose Brücken, keine Spuren. | Sauber, funktionsfähig, leichte Gebrauchsspuren, kein Rost. | Läuft, benötigt möglicherweise Service, sichtbare Abnutzung an Platinen, hält die korrekte Zeit. | Läuft unregelmäßig, geringe Amplitude, etwas Korrosion oder frühere nicht-professionelle Reparatur. | Nicht laufend, defekte Teile, starker Rost, nur als Ersatzteilspender geeignet. |
| Uhrengehäuse | Unpoliert, scharfe Kanten, Original-Finish, keine Dellen oder Gebrauchsspuren. | Leichte Haarrisse, unpoliert oder leicht professionell poliert, Gehäuseform scharf. | Mäßige Abnutzung, kleinere Dellen, zuvor poliert, aber Dicke erhalten. | Sichtbare Dellen, überpoliert, leichte Korrosion, möglicherweise Zubehörteile. | Starke Korrosion, tiefe Lochfraßstellen, abgenutzte Gewinde, verbogene oder fehlende Teile. |
| Uhrenzifferblätter | Perfektes Finish, keine Mängel, Leuchtmasse intakt, Druck gestochen scharf, NOS. | Sehr leichte Patina, alle Markierungen vorhanden, original, optisch ansprechend. | Gleichmäßige Patina, leichte Kantenabnutzung, schwache Spuren, Druck vollständig lesbar. | Sichtbare Kratzer, Abplatzungen an den Rändern, möglicherweise ausgebesserte Markierungen. | Starke Beschädigung: fehlende Indizes, großer Farbverlust, unleserlicher Druck. |
| Uhrenkronen | Original signiert, scharfes Logo, sanftes Aufziehen, Dichtung frisch, wasserdicht. | Leichte Mikrokratzer, Logo klar, funktioniert einwandfrei, Dichtungen wirksam. | Abnutzung der Beschichtung an den Kanten, Logo leicht verblasst, Gewinde greifen gut. | Abgenutzte Rändelung, Zubehör, etwas Korrosion, Gewinde schwergängig. | Starke Korrosion, gebrochene Wellenaufnahme, nicht funktionsfähig, nur zur Teilegewinnung. |
| Uhrengläser | Makellos, keine Kratzer oder Absplitterungen, OEM-Glas, perfekte Klarheit. | Mikrokratzer nur unter der Lupe sichtbar, keine Absplitterungen oder Risse. | Oberflächliche Haarrisse, polierbar, keine strukturellen Probleme. | Sichtbare Kratzer, kleiner Kantensplitter, Klarheit reduziert. | Gesprungen, zersplittert, stark rissig, fehlende Stücke, muss ersetzt werden. |
| Uhrenarmbänder | Ungetragen, Originalschließe, Leder geschmeidig, Nähte perfekt, keine Flecken. | Leicht getragen, minimale Knickspuren, Nähte intakt, sauber. | Mäßige Abnutzung, Kantenabnutzung sichtbar, nutzbar, aber altersbedingt. | Leder rissig, Nähte locker, Löcher gedehnt, kosmetische Mängel. | Gebrochen, gerissen, extrem steif, nicht funktionsfähig, Ersatz erforderlich. |
| Schließen (Dorn- & Faltschließen) | NOS-Finish, Logo scharf, perfekter Verschluss, Gelenke wie neu. | Leichte Oberflächenabnutzung, Logo vollständig sichtbar, Mechanismus leichtgängig. | Sichtbare Kratzer, leichte Abnutzung der Beschichtung, Schließe schließt korrekt. | Starke Abnutzung, Logo verblasst, leichter Rost, Funktion leicht beeinträchtigt. | Gebrochenes Gelenk, starke Korrosion, kann Armband nicht halten, unbrauchbar. |
| Stahlarmbänder | Ungetragen, volle Glieder, Schutzfolien, perfekte Artikulation, kein Dehnen. | Leichte Haarrisse an der Schließe, sehr leichtes Dehnen, Original-Finish erhalten. | Mäßiges Dehnen, leichte Kratzer, Schließe rastet sicher ein. | Deutliches Dehnen, tiefe Kratzer, schwacher Schließenverschluss. | Übermäßiges Dehnen, gebrochene Glieder, Schließe defekt, unsicher zu tragen. |
Scrollen Sie die Tabelle horizontal, um alle Bewertungen zu sehen →
Die Bewertung wird von der Werkbank in Genf vorgenommen, im Katalogeintrag des Teils vermerkt und bei jeder Überarbeitung der Beschreibung oder Preisgestaltung überprüft. Es gibt keine automatische Bewertung und keine Bewertung bei Ankunft ohne Inspektion.
Die Rücksendekosten gehen zu unseren Lasten, und eine vollständige Rückerstattung erfolgt nach Erhalt und Überprüfung. Die Frist beträgt vierzehn Tage ab Lieferung. Die Bewertung ist Teil des Angebots; eine Falschdarstellung ist Grund für eine bedingungslose Rückabwicklung.
Jede Auflistung enthält die Bewertung auf dem Exemplarplättchen (der kleine Chip unter dem Foto), im technischen Datenblatt und in der Hauptbeschreibung. Wenn eine Auflistung auf "Exzellent in der untenstehenden Zustandsbewertungsskala" verweist, finden Sie die entsprechende Komponentenreihe oben und lesen Sie die Spalte Exzellent (A).